| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Somerset | August | 93 | 92 | 4 | 0 | 47 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Uniontown-Chestnut Ridge | August | 21 | 21 | 4 | 0 | 54.17 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Portage | August | 27 | 27 | 5 | 0 | 59 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Monongahela | August | 14 | 14 | 4 | 0 | 66 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| West Newton | August | 11 | 11 | 5 | 0 | 75 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Monessen-Rostraver | August | 14 | 14 | 5 | 0 | 80 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Monessen-Rostraver | July | 14 | 14 | 4 | 0 | 73 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Somerset | August | 93 | 95 | 4 | 0 | 46 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| North Cambria | August | 20 | 20 | 4 | 0 | 48 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Johnstown | August | 45 | 43 | 4 | 0 | 40.31 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Mc Murray | July | 46 | 47 | 5 | 0 | 56 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Somerset | July | 92 | 93 | 5 | 0 | 46 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Portage | July | 27 | 27 | 4 | 0 | 53 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Canonsburg-Houston | July | 11 | 11 | 5 | 0 | 73 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Canonsburg-Houston | June | 11 | 11 | 4 | 0 | 64 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Canonsburg-Houston | May | 11 | 11 | 4 | 0 | 55 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Uniontown-Chestnut Ridge | July | 22 | 22 | 4 | 0 | 42.05 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Rockwood | July | 21 | 21 | 3 | 1 | 86.50 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Waynesburg | July | 34 | 34 | 3 | 0 | 57 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Monongahela | July | 14 | 14 | 4 | 0 | 55.00 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| North Cambria | July | 20 | 20 | 5 | 0 | 35 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Connellsville | June | 35 | 35 | 3 | 0 | 64.76 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| West Newton | July | 11 | 11 | 4 | 0 | 54 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| New Stanton-Youngwood | May | 17 | 17 | 4 | 1 | 60 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| New Stanton-Youngwood | June | 17 | 17 | 3 | 1 | 67 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Mc Murray | June | 46 | 46 | 4 | 0 | 66 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Portage | June | 28 | 27 | 5 | 0 | 58 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Rockwood | June | 21 | 21 | 4 | 0 | 86.25 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Mt. Pleasant | June | 33 | 27 | 4 | 0 | 52 |
| Club | Month | Start | #End | Meetings | CXL | % |
| Richland | May | 17 | 17 | 4 | 0 | 45 |


